SYSTEM NOMINAL · UTC 2026-06-21T17:00:43Z · LAT 49.44649°N LON 1.09760°E · ALT 65 m

Monthly Targeting · 2026

Septembre 2026

Cibles culminant le plus haut au méridien le 15 septembre depuis Rouen (49.44649° N).

Top 10 culminating in Septembre

Rank ID Name Type Mag Peak alt Transit
#1 C18 NGC 185 Galaxy 9.2 88.9° 01h00
#2 C17 NGC 147 Galaxy 9.3 88.5° 01h00
#3 M39 Open Cluster Open 4.6 88.0° 22h00
#4 M76 Little Dumbbell Planetary 10.1 87.9° 02h00
#5 C15 Blinking Planetary Planetary 9.1 87.7° 20h00
#6 NGC6826 Blinking Planetary 9.1 87.7° 20h00
#7 C19 IC 5146 Nebula 7.2 87.3° 22h00
#8 IC5146 Cocoon Nebula Nebula 7.2 87.3° 22h00
#9 Sh2-219 HII Region HII 11.0 87.2° 05h00
#10 Sh2-216 Faint Planetary Planetary 13.0 87.1° 05h00

By object type · 263 cibles culminant au-dessus de 35° en Septembre

← Août Accueil Octobre →