SYSTEM NOMINAL · UTC 2026-06-21T17:01:45Z · LAT 49.44649°N LON 1.09760°E · ALT 65 m

Monthly Targeting · 2026

Janvier 2026

Cibles culminant le plus haut au méridien le 15 janvier depuis Rouen (49.44649° N).

Top 10 culminating in Janvier

Rank ID Name Type Mag Peak alt Transit
#1 C18 NGC 185 Galaxy 9.2 88.5° 17h00
#2 M39 Open Cluster Open 4.6 87.9° 14h00
#3 C17 NGC 147 Galaxy 9.3 87.8° 17h00
#4 M76 Little Dumbbell Planetary 10.1 87.8° 18h00
#5 Sh2-219 HII Region HII 11.0 87.7° 21h00
#6 C15 Blinking Planetary Planetary 9.1 87.6° 12h00
#7 NGC6826 Blinking Planetary 9.1 87.6° 12h00
#8 C19 IC 5146 Nebula 7.2 87.4° 14h00
#9 IC5146 Cocoon Nebula Nebula 7.2 87.4° 14h00
#10 Sh2-216 Faint Planetary Planetary 13.0 87.2° 21h00

By object type · 263 cibles culminant au-dessus de 35° en Janvier

← Décembre Accueil Février →