SYSTEM NOMINAL · UTC 2026-06-21T17:00:45Z · LAT 49.44649°N LON 1.09760°E · ALT 65 m

Monthly Targeting · 2026

Mai 2026

Cibles culminant le plus haut au méridien le 15 mai depuis Rouen (49.44649° N).

Top 10 culminating in Mai

Rank ID Name Type Mag Peak alt Transit
#1 C17 NGC 147 Galaxy 9.3 88.9° 09h00
#2 M39 Open Cluster Open 4.6 88.9° 06h00
#3 C18 NGC 185 Galaxy 9.2 88.8° 09h00
#4 C15 Blinking Planetary Planetary 9.1 88.6° 04h00
#5 NGC6826 Blinking Planetary 9.1 88.6° 04h00
#6 M76 Little Dumbbell Planetary 10.1 87.7° 10h00
#7 M51 Whirlpool Galaxy Galaxy 8.4 87.3° 22h00
#8 NGC2841 Tiger's Eye Galaxy 9.2 87.0° 18h00
#9 Sh2-216 Faint Planetary Planetary 13.0 86.8° 13h00
#10 Sh2-219 HII Region HII 11.0 86.7° 13h00

By object type · 263 cibles culminant au-dessus de 35° en Mai

← Avril Accueil Juin →