SYSTEM NOMINAL · UTC 2026-06-21T17:02:00Z · LAT 49.44649°N LON 1.09760°E · ALT 65 m

Monthly Targeting · 2026

Octobre 2026

Cibles culminant le plus haut au méridien le 15 octobre depuis Rouen (49.44649° N).

Top 10 culminating in Octobre

Rank ID Name Type Mag Peak alt Transit
#1 C18 NGC 185 Galaxy 9.2 88.8° 23h00
#2 M39 Open Cluster Open 4.6 88.2° 20h00
#3 C17 NGC 147 Galaxy 9.3 88.2° 23h00
#4 C15 Blinking Planetary Planetary 9.1 87.9° 18h00
#5 NGC6826 Blinking Planetary 9.1 87.9° 18h00
#6 M76 Little Dumbbell Planetary 10.1 87.8° 00h00
#7 M51 Whirlpool Galaxy Galaxy 8.4 87.1° 12h00
#8 C19 IC 5146 Nebula 7.2 87.1° 20h00
#9 IC5146 Cocoon Nebula Nebula 7.2 87.1° 20h00
#10 Sh2-219 HII Region HII 11.0 86.9° 03h00

By object type · 263 cibles culminant au-dessus de 35° en Octobre

← Septembre Accueil Novembre →