SYSTEM NOMINAL · UTC 2026-06-21T17:00:31Z · LAT 49.44649°N LON 1.09760°E · ALT 65 m

Monthly Targeting · 2026

Avril 2026

Cibles culminant le plus haut au méridien le 15 avril depuis Rouen (49.44649° N).

Top 10 culminating in Avril

Rank ID Name Type Mag Peak alt Transit
#1 C18 NGC 185 Galaxy 9.2 88.9° 11h00
#2 C17 NGC 147 Galaxy 9.3 88.7° 11h00
#3 M39 Open Cluster Open 4.6 88.7° 08h00
#4 C15 Blinking Planetary Planetary 9.1 88.4° 06h00
#5 NGC6826 Blinking Planetary 9.1 88.4° 06h00
#6 M76 Little Dumbbell Planetary 10.1 87.8° 12h00
#7 M51 Whirlpool Galaxy Galaxy 8.4 87.5° 00h00
#8 Sh2-219 HII Region HII 11.0 87.0° 15h00
#9 Sh2-216 Faint Planetary Planetary 13.0 87.0° 15h00
#10 NGC2841 Tiger's Eye Galaxy 9.2 86.7° 20h00

By object type · 263 cibles culminant au-dessus de 35° en Avril

← Mars Accueil Mai →